Министерството на образованието и науката публикува Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2023 г.
С промените основната заплата не може да бъде по-ниска от 2082 лв. Ето и какви ще са размерите на основните месечни работни заплати на директорите на държавни и общински училища, ЦСОП, РЦПППО, АОП, ДЛЦ, НДД и ученическите общежития:
Брой ученици | Основна работна заплата от 01.01.2023 г. за директор на начално, основно, обединено училище, ученическо общежитие, АОП, ДЛЦ, НДД, РЦПППО | Основна работна заплата от 01.01.2023 г. за директор на гимназия, специализирано училище, средно училище | Основна работна заплата от 01.01.2023 г. за директор на специално училище, ЦСОП | |
1 | 50 | 2 082 | 2 136 | 2 210 |
51 | 100 | 2 108 | 2 183 | 2 271 |
101 | 200 | 2 142 | 2 210 | 2 298 |
201 | 300 | 2 210 | 2 325 | 2 372 |
301 | 400 | 2 278 | 2 386 | 2 435 |
401 | 500 | 2 386 | 2 502 | 2 550 |
501 | 600 | 2 502 | 2 604 | 2 658 |
601 | 700 | 2 604 | 2 685 | 2 712 |
701 | 800 | 2 691 | 2 759 | 2 827 |
801 | 900 | 2 767 | 2 854 | 2 901 |
901 | 1 000 | 2 854 | 2 929 | 2 990 |
1 001 | 1 100 | 2 929 | 3 018 | 3 091 |
1 101 | 1 200 | 3 018 | 3 091 | 3 180 |
1 201 | 1 300 | 3 091 | 3 207 | 3 255 |
1 301 | 1 400 | 3 207 | 3 282 | 3 342 |
Над 1 400 | 3 282 | 3 371 | 3 397 |
Освен основната заплата, в новите правила са разписани също и допълнителните трудови възнаграждения, с които може да се запознаете ТУК.
Актуализирането на работните заплати на директорите ще се прилага считано от 01.01.2023 г.
Източник: www.mon.bg